整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5180TPBGSZ6D型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10270,10205,9870,9805(Kg) | 外形尺寸 | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100(mm) |
整备质量 | 7600,8000(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/20(°) | 前悬/后悬: | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5180TPBGSZ6D型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | EQ5180TPBGSZ6D | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10270,10205,9870,9805(Kg) | 外形尺寸 | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100(mm) |
整备质量 | 7600,8000(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/20(°) | 前悬/后悬: | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 |
136-0728-1988