整车技术参数 | |||
车辆名称: | 豪曼牌ZZ5148TPBG17FB0型平板运输车 | 公告批次: | 337 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 8265,8330,7705,7770(Kg) | 外形尺寸 | 7060,7260,7740,8190x2300,2400,2500x2750,2850(mm) |
整备质量 | 5600,6160(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/21(°) | 前悬/后悬: | 1240/1775,1240/1825(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3900,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1148G17FB0 | 底盘品牌: | 豪曼牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1605,1625,1795,1825,1770 | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 豪曼牌ZZ5148TPBG17FB0型平板运输车 | 公告批次: | 337 |
车辆型号: | ZZ5148TPBG17FB0 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 14060(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 8265,8330,7705,7770(Kg) | 外形尺寸 | 7060,7260,7740,8190x2300,2400,2500x2750,2850(mm) |
整备质量 | 5600,6160(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/21(°) | 前悬/后悬: | 1240/1775,1240/1825(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3900,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1148G17FB0 | 底盘品牌: | 豪曼牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1605,1625,1795,1825,1770 | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4088;4052;2970 | 140;135;118 |
136-0728-1988