整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板运输车 | 公告批次: | 342 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整备质量 | 7905(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盘品牌: | 江淮牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1920 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板运输车 | 公告批次: | 342 |
车辆型号: | HFC5181TPBP3K2A53S | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整备质量 | 7905(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盘品牌: | 江淮牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1920 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
136-0728-1988