整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFH5240TPBBX5型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 14705(Kg) | 外形尺寸 | 10400x2550x3170(mm) |
整备质量 | 9600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2300,1475/2700,1475/2400,1475/2600(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3600,1800+4500(mm) |
轴荷: | 6500/6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1240BX5 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后轮距: | 1860,1750 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFH5240TPBBX5型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | DFH5240TPBBX5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 14705(Kg) | 外形尺寸 | 10400x2550x3170(mm) |
整备质量 | 9600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2300,1475/2700,1475/2400,1475/2600(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3600,1800+4500(mm) |
轴荷: | 6500/6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1240BX5 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后轮距: | 1860,1750 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
136-0728-1988