整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFH5250TPBBX1型平板运输车 | 公告批次: | 341 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 13120,13055,12670,12605(Kg) | 外形尺寸 | 9950,10300x2500,2550x3200,3350(mm) |
整备质量 | 11750,12200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1500/2090(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250B | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1934,1915 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFH5250TPBBX1型平板运输车 | 公告批次: | 341 |
车辆型号: | DFH5250TPBBX1 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 13120,13055,12670,12605(Kg) | 外形尺寸 | 9950,10300x2500,2550x3200,3350(mm) |
整备质量 | 11750,12200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1500/2090(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250B | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1934,1915 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
136-0728-1988